UFPA - PROCESSO SELETIVO 2024 - SITUAÇÃO DA LISTA DE ESPERA CIDADE: BELEM CURSO: ENGENHARIA QUIMICA (BAC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1) VAGAS OFERTADAS: 30 + 1 PCD |
NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS POR GRUPO DE VAGA | ||||||||||
MÁXIMAS: | A: 842.42 | B: - | C: - | D: 737.0 | E: 729.39 | F: 618.49 | G: - | H: 645.55 | I: 721.62 | J: 726.07 |
MÍNIMAS: | A: 706.35 | B: - | C: - | D: 720.7 | E: 651.46 | F: 595.43 | G: - | H: 596.71 | I: 555.5 | J: 726.07 |
ORDENS NA LISTA DE ESPERA POR GRUPO DE VAGA* | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº INSCRIÇÃO | GRUPO INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | SITUAÇÃO | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | S.J | S.I | S.H | S.G | S.F | S.E | S.D | S.C | SRL |
104854 | 1 | 732.62 | Classificado(a) na 1ª repescagem | |||||||||||||||||||
129074 | 1 | 737.75 | Classificado(a) na 1ª repescagem | |||||||||||||||||||
133859 | 3 | 720.70 | Classificado(a) na 1ª repescagem | |||||||||||||||||||
135813 | 7 | 632.21 | Classificado(a) na 1ª repescagem | |||||||||||||||||||
139748 | 5 | 595.43 | Classificado(a) na 1ª repescagem | |||||||||||||||||||
142111 | 1 | 730.24 | Classificado(a) na 1ª repescagem | |||||||||||||||||||
172962 | 7 | 601.35 | Classificado(a) na 1ª repescagem | |||||||||||||||||||
174428 | 7 | 596.71 | Classificado(a) na 1ª repescagem | |||||||||||||||||||
174963 | 1 | 728.60 | Classificado(a) na 1ª repescagem | |||||||||||||||||||
115758 | 1 | 706.35 | Classificado(a) na 2ª repescagem | |||||||||||||||||||
138154 | 7 | 590.30 | Classificado(a) na 2ª repescagem | |||||||||||||||||||
141134 | 7 | 555.50 | Classificado(a) na 2ª repescagem | |||||||||||||||||||
149130 | 7 | 575.39 | Classificado(a) na 2ª repescagem | |||||||||||||||||||
174298 | 1 | 707.74 | Classificado(a) na 2ª repescagem | |||||||||||||||||||
162899 | 1 | 705.58 | Na lista de espera | 1ª | 1ª | |||||||||||||||||
130808 | 1 | 697.20 | Na lista de espera | 2ª | 2ª | |||||||||||||||||
164032 | 1 | 692.34 | Na lista de espera | 3ª | 3ª | |||||||||||||||||
139907 | 1 | 691.04 | Na lista de espera | 4ª | 4ª | |||||||||||||||||
167101 | 3 | 679.95 | Na lista de espera | 5ª | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª | ||||||||||
140496 | 1 | 674.48 | Na lista de espera | 6ª | 5ª | |||||||||||||||||
172619 | 1 | 666.69 | Na lista de espera | 7ª | 6ª | |||||||||||||||||
163011 | 3 | 665.57 | Na lista de espera | 8ª | 2ª | 2ª | 2ª | 2ª | 2ª | 2ª | 2ª | 2ª | ||||||||||
105407 | 3 | 664.47 | Na lista de espera | 9ª | 3ª | 3ª | 3ª | 3ª | 3ª | 3ª | 3ª | 3ª | ||||||||||
123415 | 1 | 656.52 | Na lista de espera | 10ª | 7ª | |||||||||||||||||
161838 | 3 | 644.20 | Na lista de espera* | 11ª | 4ª | 4ª | 4ª | 4ª | 4ª | 4ª | 4ª | 4ª | ||||||||||
147781 | 3 | 637.01 | Na lista de espera | 12ª | 5ª | 5ª | 5ª | 5ª | 5ª | 5ª | 5ª | 5ª | ||||||||||
140730 | 1 | 633.31 | Na lista de espera | 13ª | 8ª | |||||||||||||||||
140734 | 1 | 632.46 | Na lista de espera | 14ª | 9ª | |||||||||||||||||
181924 | 3 | 629.00 | Na lista de espera | 15ª | 6ª | 6ª | 6ª | 6ª | 6ª | 6ª | 6ª | 6ª | ||||||||||
144470 | 3 | 628.30 | Na lista de espera | 16ª | 7ª | 7ª | 7ª | 7ª | 7ª | 7ª | 7ª | 7ª | ||||||||||
132335 | 3 | 620.20 | Na lista de espera | 17ª | 8ª | 8ª | 8ª | 8ª | 8ª | 8ª | 8ª | 8ª | ||||||||||
177319 | 1 | 601.46 | Na lista de espera | 18ª | 10ª | |||||||||||||||||
180484 | 1 | 585.42 | Na lista de espera | 19ª | 11ª | |||||||||||||||||
182932 | 1 | 577.02 | Na lista de espera | 20ª | 12ª | |||||||||||||||||
144794 | 3 | 571.89 | Na lista de espera | 21ª | 9ª | 9ª | 9ª | 9ª | 9ª | 9ª | 9ª | 9ª | ||||||||||
101051 | 3 | 562.54 | Na lista de espera | 22ª | 10ª | 10ª | 10ª | 10ª | 10ª | 10ª | 10ª | 10ª |
*Devido aos processos de habilitação, reofertas e classificações em chamadas adicionais, o CEPS publicará uma atualização das situações e colocações sempre antes de uma chamada adicional (repescagem), com fulcro no disposto pelo item 14.2 do Edital n° 03/2023. |
||||
GRUPOS DE VAGA |
||||
A: Vagas Ampla Concorrência | B: Vagas PCD | C: Vagas Escola | D: Vagas Escola PCD | E: Vagas Escola PPI |
F: Vagas Escola PPI PCD | G: Vagas Escola Renda | H: Vagas Escola Renda PCD | I: Vagas Escola Renda PPI | J: Vagas Escola Renda PPI PCD |
S.J: Sobra de Vagas Escola Renda PPI PCD | S.I: Sobra de Vagas Escola Renda PPI | S.H: Sobra de Vagas Escola Renda PCD | S.G: Sobra de Vagas Escola Renda | S.F: Sobra de Vagas Escola PPI PCD |
S.E: Sobra de Vagas Escola PPI | S.D: Sobra de Vagas Escola PCD | S.C: Sobra de Vagas Escola | SRL: Sobra da Reserva Legal |
GRUPOS DE INSCRIÇÃO |
||||
1: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa. | 2: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa, e que são PcD. | 3: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola. | 4: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola e que são PcD. | 5: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI. |
6: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI/PcD. | 7: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda. | 8: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PCD. | 9: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI. | 10: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI/PcD. |